GFL – Tabelle, Spielplan und Ergebnisse

Tabelle, Ergebnisse und Spiele der Woche – zentral gebündelt für German Football League.

Saison 2026: Tabelle, Ergebnisse und Spieltage werden laufend aktualisiert.
Teams16Franchises
Spiele80Saisonspiele
Aktuelle WocheW2Spieltag
PlayoffsTop 4qualifiziert
Tabelle

Aktuelle Tabelle

Top 4 = Playoff-Zone
# Team Sp. S N U PF PA Diff. Form
1 Hildesheim Invaders Hildesheim 3 3 0 0 138 22 +116
2 Dresden Monarchs Dresden 3 3 0 0 123 36 +87
3 Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall 2 2 0 0 115 34 +81
4 Potsdam Royals Potsdam 2 2 0 0 90 17 +73
5 ifm Razorbacks Ravensburg Ravensburg 1 1 0 0 45 14 +31
6 Pforzheim Wilddogs Pforzheim 2 1 1 0 44 32 +12
7 Munich Cowboys Munich 1 1 0 0 24 13 +11
8 Berlin Rebels Berlin 2 1 1 0 37 32 +5
9 Kiel Baltic Hurricanes Kiel 2 1 1 0 32 48 -16
10 Ravensburg Razorbacks Ravensburg 0 0 0 0 0 0 0
11 Saarland Hurricanes Saarland 1 0 1 0 13 49 -36
12 Regensburg Phoenix Regensburg 2 0 2 0 26 69 -43
13 Allgäu Comets Allgäu 1 0 1 0 6 58 -52
14 Düsseldorf Panther Düsseldorf 2 0 2 0 23 80 -57
15 Straubing Spiders Straubing 2 0 2 0 30 93 -63
16 Braunschweig Lions Braunschweig 3 0 3 0 28 146 -118
Sp. Spiele S Siege N Niederlagen U Unentschieden PF erzielte Punkte PA kassierte Punkte Diff. Punktdifferenz